Статус:Прибыл
ОбновитьДругие рейсы (XZ2345)
Под номером XZ2345 выполняется несколько рейсов.ОткудаКудаВылетПрибытиеСтатус
Отправление
| Вылет: | Rome Fiumicino (FCO) |
| Дата | сб, 17 окт. |
| Вылет | 18:2018:50 |
| Терминал | 1 |
| Выход | A78 |
| Стойка регистрации | 94 |
Прибытие
| Прибытие в | Cagliari (CAG) |
| Дата | сб, 17 окт. |
| Прибытие | 19:3019:36 |
| Терминал | Нет данных |
| Выход | Нет данных |
| Багажная лента | Нет данных |
Миллионы дешевых авиабилетов. Один простой поисковик.
выбрано: Туда-обратно
выбрано: Туда-обратно
Путешественники и класс, 1 взрослый, Эконом